Technische Daten
| Hersteller | Piper |
| Model | PA46 "Malibu Mirage" |
| Registrierung | D-EEIC |
| Baujahr | 2006 |
| Sitzplätze | 6 |
| Max. Reichweite | 2491 km |
| Max. Geschwindigkeit | 430 km/h |
| Max. Startgewicht | 1969 kg |
| Leergewicht | 1452 |
| Leistung | 350 PS |
| Spannweite | 13,11 |
| Höhe | 3,51 m |
| Länge | 8,72 |
Info
Voraussetzung sind 350h auf SEP oder 50h on type, bzw. 50h mit Safety Pilot !
Ausstattung
| Dual Garmin GTN650 LCD |
| Garmin GMA-340 Audio Panel |
| Avidyne PFD´s |
| STEC System 55X AutoPilot |
Kosten
Flugstunde PA46 "Malibu Mirage" : 1.000,00 € |
Flugstundenpreise sind brutto inkl. Treibstoff - Abrechung nach Flugzeit