Abrechnung erfolgt nach reiner Flugzeit (nicht Blockzeit)!
| Flugzeug | Brutto/h nass |
|---|---|
Piper PA46 "Malibu Mirage" D-EEIC | 1.000,00 € |
Cessna C150 D-EBBI | 189,00 € |
Piper PA28 D-EHAB | 259,00 € |
Elite S311 FNPT II SIMS-311 | 189,00 € |
Pilatus PC12 D-FINC | Keine Gebühr hinterlegt |
Piper PA28 D-EXRH | 299,00 € |
Piper PA28 D-ESSS | 249,00 € |
Pilatus PC12 N766DL | 2.201,50 € |
Cessna C172N D-EBLF | 229,00 € |
Cirrus SR22 D-EEIB | 525,00 € |
Aerospool WT9 D-MLBJ | 179,00 € |
Piper P28 D-EGWR | 229,00 € |
Piper PA28 OE-DHU | 229,00 € |
Cessna C172 D-EOBC | 229,00 € |
Stemme S10V D-KGCH | 185,00 € |
Boeing PT17 "Stearman" N351AH | 599,00 € |
Piper P46T "Meridian" D-FRAH | 1.549,00 € |
| Fluglehrer | Flugzeit | Flugzeit auf externem Flugzeug |
|---|---|---|
| VFR | 65,00 €/h | 90,00 €/h |
| IFR/FI(A)/CPL | 75,00 €/h | 95,00 €/h |
| FAA CFI | 95,00 €/h | |
| FAA Flight Review | 200,00 € pauschal | |
| CRI SET | 150,00 €/h | 250,00 €/h |
| Tagessatz | 595,00 €/Tag | |
| Wartezeit (außerhalb ETSI) | 50,00 €/h | 60,00 €/h |
| Examiner | Prüfungsflug |
|---|---|
| LAPL(S)/GPL | 100,00 €/Flug |
| TMG | 150,00 €/Flug |
| SEP | 200,00 €/Flug |
| FI(A)/CRI(A)/IRE(A) | 300,00 €/Flug |
| IR(A) - Verlängerung | 200,00 €/Flug |
| Class Rating außer SEP (z.B. PA46) | 500,00 €/Flug |
2500 €
2700 €
3500 €
3800 €
PrePaid Pakete sind im Voraus zu bezahlen und verfallen 365 Tage nach Buchung...
Alle Preise verstehen sich als Bruttopreise, Flugstundenpreise sind nass! Du bezahlst nur die reine Flugzeit und keine Blockzeiten!
Es besteht ein Konto auf folgenden Flugplätzen.
An allen anderen Plätzen bitten wir darum, Lande- und Parkgebühren direkt vor Ort zu bezahlen.